[BOL D1a-12] โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 17 | 9 | 12 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 10 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 8 | 15 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 50.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1 | 14 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | 7 | 33.3% |
[BOL D1a-15] ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | 22 | 4 | 15 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 1 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 | 13 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 0 | 2 | 7 | 1 | 12 | 2 | 16 | 0.0% |
ทีมเหย้า | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 16 | 0.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 16 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 | 2 | 0.0% |
เอบีบี | 0-0![]() |
อินเดเพ็นดิเอ็นเต้ เปโตรเลโร |
โบลิวาร์ | 2-2 | อัลเวย์เรดดี้ |
โอเรียนเต้ เปโตรเลโร | 2-0 | ฆอร์เก้ วิลสเตอร์มันน์ |